Xerox D95/D110 - монохромные МФУ с функционалом, позволяющим использовать их в корпоративных системах документооборота и в области оперативной цифровой полиграфии.
Основные преимущества аппаратов D95/D110:
- Низкая стоимость печати (0,07 рублей отпечаток А4 (1+0) при 6% заполнении),
- Высокая производительность и надежность (печать от 70 000 до 700 000 отпечатков в месяц, максимальный объем до 1 200 тысяч. отпечатков в месяц),
- Широкие возможности финишной обработки,
- Высокая скорость печати на форматах A4/A3 (скорость работы печатного модуля – 100/110 отпечатков А4 в минуту на бумаге плотностью от 52 до 250 гр/м²),
- Отличная регистрация изображения (±0,7 мм),
- Производительное сканирование (в том числе полноцветное) со скоростью до 200 изображений А4 в минуту,
- Превосходное качество изображения с разрешением печати 2400 х 2400 dpi,
- Широкий спектр материалов плотностью от 53 до 256 гр/кв.м,
- Поддержка бумаги формата SRA3 из основных лотков,
- Возможность выполнения объемных тиражей, максимальный запас бумаги до 8250 листов,
- Замена тонера и добавление бумаги без прерывания печати тиража.
Сферы применения Xerox D95/D110:
- Центры печати в крупных коммерческих компаниях (центролизованый офисный документооборот)
- Корпоративные центры обработки данных (ЦОД) (корпоративные отчеты, корпоративная рассылка)
- Рассчетно-кассовые центры, службы «Единого окна» (квитанции, счета-фактуры, рассылка)
- Ведомственные типографии (короткотиражные инструкции, бланки, отчеты)
- Коммерческие типографии (допечатка книжных блоков, монохромные буклеты, листовки, бланки).
Копир/принтер/сканер | Xerox D95 | Xerox D110 |
Скорость копирования А4, чб, ppm | 100 | 110 |
Скорость копирования А3, чб, ppm | 50 | 55 |
Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi x 256 град. |
Время выхода первой копии, чб, сек | 3 сек. | 3.5 сек. |
Принтер | ||
Скорость печати А4, ppm | 100 | 110 |
Скорость печати А3, ppm | 50 | 55 |
Разрешение печати, макс., dpi | 2400 x 2400 dpi | 2400 x 2400 dpi |
Запечатываемая область | 305 x 480 | |
FPOT, сек | 5.14 сек. | 5.14 сек. |
Время выхода первого отпечатка, чб, сек | < 300 сек. | < 300 сек. |
Дуплекс, плотность бумаги, диапазон, г/кв.м | до 216 гр/м² | до 216 гр/м² |
Сканер | ||
Разрешение сканирования, dpi | 600 x 600 x 256 | 600 x 600 x 256 |
Скорость сканирования А4 (чб./цвет) | 100 ipm simplex, 200 ipm duplex | 100 ipm simplex, 200 ipm duplex |
Скорость сканирования А3 (чб./цвет) | 55 ipm simplex/110 ipm duplex | 55 ipm simplex, 110 ipm duplex |
Направления сканирования | Scan to USB (Optional) Scan to Mailbox Mailbox to PC Scan to E-mail Scan to FTP Scan to SMB Scan to PC Scan to Folder |
Scan to USB (Optional) Scan to Mailbox Mailbox to PC Scan to E-mail Scan to FTP Scan to SMB Scan to PC Scan to Folder |
Форматы файлов сканирования | TIFF Multi-page TIFF |
TIFF, JPEG, PDF Multi-page TIFF |
Контроллеры | ||
Процессор, тип, частота | ||
Оперативная память стандарт | 2 Гб | 2 Гб |
Оперативная память макс. | ||
Емкость HDD стандарт/макс, Gb | 40 Гб | 60 Гб |
PDL языки | PostScript Level 3, PDF, PCL 5e and 6, TIFF, HPGL, HPGL2 |
PostScript Level 3, PDF, PCL 5e and 6, TIFF, HPGL, HPGL2 |
Внешний, наименование | Xerox FreeFlow® Print Server, Xerox EX Print Server | Xerox FreeFlow, Xerox EX Print Server |
Автоподпатчик | База | База |
Емкость DADF, листов | 250 | 250 |
Плотность бумаги, диапазон, г/кв.м | 60 - 203 гр/м² | 52 - 200 гр/м² |
Крышка | n/a | n/a |
Ввод/вывод бумаги | ||
Bypass, емкость, стр. А4 | 250 | 250 |
Лотки для подачи, емкость стр. А4 | 1 x 1100, 1 x 1600, 2 x 550 | 1 x 1100, 1 x 1600, 2 x 550 |
Лоток большой емкости (HCF), емкость, стр. | 4000, A4 | 4000, A4 |
Лоток большой емкости (OHCF), емкость, стр. | 2000, SRA3 | 2000, SRA3 |
Финишер-степлер | ||
Степлер, кол-во пробиваемых страниц | 100, 3 позиции, 2 скрепки | 100, 3 позиции, 2 скрепки |
Подрезка скрепок | n/a | Да |
Перфорация, кол-во отверстий | 2 / 3 | 2 / 4 |
Выходная емкость, листов | 3000 | 3500 |
Интерпозер, емкость, листов | 175 | 200 |
Финишер-буклетмейкер | ||
Степлер, кол-во пробиваемых страниц | 100, 3 позиции, 2 скрепки | 100, 3 позиции, 2 скрепки |
Изготовление брошюр, страниц (листов) | 15 листов | 25 листов (100 страниц) |
Фальцовка С, наличие | Да | Да |
Фальцовка Z, наличие | Да | Да |
Фальцовка V, наличие | Да | Да |
Др. виды фальцовки | n/a | n/a |
Подрезка передней кромки брошюры | Да | Да |
Перфорация, кол-во отверстий | 2 / 3 | 2 / 3 |
GBC, наличие | Да | Да |
Выходная емкость, листов | 2000 | 2000 |
Интерпозер, емкость, листов | 175 | 175 |
Накопитель | 5000 | 5000 + 500 |
Термоклеевой финишер, стр. |
другие устройства со схожими характеристиками
Все 4 arrow_forward